| Nr. | Concurs de zbor | Data | Orele de start limită | Întunecare (ora) |
| 1. | Etapa I – Naţională maturi | 22 – 23 Aprilie | 6.00 – 8.00 | 21.09 |
| 2. | Etapa II – Naţională maturi | 13 – 14 Mai | 5.00 – 8.00 | 21.42 |
| 3. | Etapa III – Derby Naţional maturi zbor internaţional – Long Day |
17 – 18 Iunie | 4.00 – 7.00 | 22.05 |
| 4. | Etapa IV – Naţională tineret zbor internaţional – Long Day |
01 –02 Iulie | 4.30 – 7.00 | 22.03 |
| 5. | Etapa V – Derby Naţional tineret | 22 – 23 Iulie | 5.00 – 8.00 | 21.50 |
| 6. | Etapa VI – Cupa României zbor: maturi, tineret sau mixt |
05 – 06 August | 5.30 – 8.00 | 21.15 |
| 7. | Etapa VII – Cupa Toamnei zbor: maturi, tineret sau mixt |
02 – 03 Septembrie | 6.00 – 8.00 | 21.00 |
II. Rasele Ciungi de Ploieşti, var II, Zburători de Galaţi
| Nr. | Concurs de zbor | Data | Orele de start limită |
| 1. | Etapa I – Naţională maturi | 22 – 23 Aprilie | 6.00 – 8.00 |
| 2. | Etapa II – Derby Naţional maturi | 06 – 07 Mai | 6.00 – 8.00 |
| 3. | Etapa III –Cupa României zbor: maturi, tineret sau mixt | 20 – 21 Mai | 6.00 – 8.00 |
| 4. | Etapa IV – Naţională tineret | 03 – 04 Iunie | 6.00 – 8.00 |
| 5. | Etapa V –Derby Naţional tineret | 17 – 18 Iunie | 6.00 – 8.00 |
III. Rasa Zburători de Severin
| Nr. | Concurs de zbor | Data | Orele de start limită |
| 1. | Etapa I – Naţională maturi | 20 – 21 Mai | 6.00 – 8.00 |
| 2. | Etapa II – Derby Naţional maturi | 10 – 11 Iunie | 6.00 – 8.00 |
| 3. | Etapa – Naţională tineret | 12 -13 August | 6.00 – 8.00 |
| 4. | Etapa IV – Derby Naţional tineret | 26 – 27 August. | 6.00 – 8.00 |
| 5. | Etapa V – Cupa României Zbor: maturi, tineret sau mixt |
09 – 10 Septembrie | 6.00 – 8.00 |
Nota: pt titlul CNA se cumulează et.II+et.IV+et.V
IV. Rasele: Berzaţi de Budapesta, Brumaţi Maghiari, Zburatori Szeghedini, Jucători de Galaţi şi Rolleri
| Nr. | Concurs de zbor | Data | Orele de start limită | |
| Pt Jucători şi Rolleri | Pt restul raselor de la pct.IV | |||
| 1. | Etapa I – Naţională maturi | 20 – 21 Mai | 8.00 – 10.00 | 7.00 – 9.00 |
| 2. | Etapa II – Derby Naţional maturi | 10 – 11 Iunie | 8.00 – 10.00 | 7.00 – 9.00 |
| 3. | Etapa III – Naţională tineret | 24 – 25 Iunie | 8.00 – 10.00 | 7.00 – 9.00 |
| 4. | Etapa IV – Derby Naţional tineret | 15 – 16 Iulie | 8.00 – 10.00 | 7.00 – 9.00 |
| 5. | Etapa V – Cupa României zbor: maturi, tineret sau mixt |
12 – 13 August | 8.00 – 10.00 | 7.00 – 9.00 |
